フジコーが保有している、全自動硬質クロムめっき装置などのめっき設備のご紹介です。
めっき可能寸法
| 長さ | 幅 | 深さ | |
|---|---|---|---|
| AL | 1650 | 500 | 1000 |
| 2830 | 100 | 280 | |
| HCr | 10000 | 1000 | 3000 |
| 2500 | 2000 | 3000 | |
| 1200 | 1000 | 3100 | |
| NiP | 1000 | 1000 | 8000 |
| 1490 | 1000 | 1350 | |
| H-Cu | 2500 | 200 | 400 |
(単位/mm)
めっき
| 設備名 | 設備数 |
|---|---|
| MEGAクロムメッキ槽 Φ3,000×10,000H 70,000L |
1槽 |
| 大型クロムメッキ槽 1000x3000Hx10,000L |
1槽 |
| キャリア方式全自動硬質クロムめっき装置 | 2台 |
| エレベーター式全自動硬質クロムめっき装置 | 1台 |
| 連続式硬質クロムめっき装置 | 1台 |
| 各種めっき装置 | 12台 |
| キャリア式自動無電解ニッケルめっき装置 | 1式 |
| キャリア式自動アルマイト装置 | 1式 |
| その他硬質クロムめっき装置 | 11槽 |
| ベーキング装置 Φ600×5m | 2式 |
整流器
| 設備名 | 設備数 |
|---|---|
| 整流器:2000~10000A | 40台 |
| 整流器500〜1000A | 5台 |
ロボット
| 設備名 | 設備数 |
|---|---|
| ロボット | 3台 |
各種研削盤
| 設備名 | 設備数 |
|---|---|
| 高精度ロール研削盤 | 1台 |
| 円筒研削盤 テーブル上の振りΦ850mm センター間距離6000mm 研削最大外形Φ850mm 最大重量3000kg |
24台 |
| 平面研削盤 研削寸法w500mm×L1500mm |
1台 |
| ロータリー研削盤 | 1台 |
鏡面ロール研磨機
| 設備名 | 設備数 |
|---|---|
| 鏡面ロール研磨機 テーブル上の振りΦ1000mmセンター間距離L6000mm 研削最大外径Φ1000mm |
10台 |
バフ研磨機
| 設備名 | 設備数 |
|---|---|
| 円筒自鏡面研磨機(バーチカル) | 10台 |
| 円筒自動バフ研磨機 | 6台 |
| センターレスバフ研磨機 | 2台 |
| 羽布研磨機(レース台) | 17台 |
| 円筒3ヘッドセンターレス自動バフ研磨機 | 1台 |
| 湿式バフ研磨機 | 6台 |
| 内面バフ研磨機 | 2台 |
ブラスト機
| 設備名 | 設備数 |
|---|---|
| 乾式ブラスト機 | 3台 |
| 湿式ブラスト機 | 3台 |
その他
| 設備名 | 設備数 |
|---|---|
| 集塵機 | 15台 |
| プッシュプル型換気装置 | 2台 |
| 排水処理装置 | 1式 |
| 旋盤 | 2台 |
| フライス盤 | 2台 |
| ボール盤 | 2台 |
| ねじ盤 | 1台 |
| 糸のこ | 1台 |
| ガス・アーク溶接機 | 2台 |

